الاسم التجاري: | bio technology |
رقم الطراز: | صينية 21*14.3*1 |
الـ MOQ: | 30000 قطعة |
السعر: | reconsideration |
تفاصيل التعبئة: | ورق أو بلاستيك |
شروط الدفع: | T/T |
السوبر ماركت سلة الأمتعة المستخدمة مرة واحدة الصف الغذائي الطازج علبة التعبئة السمكية سلة
رمز المنتج |
المنتج (مل) |
الحجم |
جرام (ز) |
اللون | PCS/CTN | حجم الكرتون ((cm) | حجم الصندوق ((m3) | حزمة |
(سي بي-2 إس) | الصندوق | 21*14.3*1 | 20 | اللون الرئيسي | 600 | 56*50*51 | 0.05 | 120 مجموعة/حقيبة*5 |
سي بي 4 إس | الصندوق | 23.5*18.5*05 | 30 | اللون الرئيسي | 400 | 63*47*46 | 0.04 | 100 مجموعة/حقيبة*4 |
سي بي-8 بي | الصندوق | 26.5*20.2*2 | 39 | اللون الرئيسي | 300 | 61*52*52 | 0.05 | 100 مجموعة/حقيبة*3 |
Q1. خدمة العينة
A1: نحن نقدم عينات مجانية من مخزوننا ، يمكن إرسال عينات إليك في غضون 3-7 أيام بعد دفع رسوم التسليم. ولكننا سنعود إلى رسوم العينة عند الحصول على طلباتك.
الاسم التجاري: | bio technology |
رقم الطراز: | صينية 21*14.3*1 |
الـ MOQ: | 30000 قطعة |
السعر: | reconsideration |
تفاصيل التعبئة: | ورق أو بلاستيك |
شروط الدفع: | T/T |
السوبر ماركت سلة الأمتعة المستخدمة مرة واحدة الصف الغذائي الطازج علبة التعبئة السمكية سلة
رمز المنتج |
المنتج (مل) |
الحجم |
جرام (ز) |
اللون | PCS/CTN | حجم الكرتون ((cm) | حجم الصندوق ((m3) | حزمة |
(سي بي-2 إس) | الصندوق | 21*14.3*1 | 20 | اللون الرئيسي | 600 | 56*50*51 | 0.05 | 120 مجموعة/حقيبة*5 |
سي بي 4 إس | الصندوق | 23.5*18.5*05 | 30 | اللون الرئيسي | 400 | 63*47*46 | 0.04 | 100 مجموعة/حقيبة*4 |
سي بي-8 بي | الصندوق | 26.5*20.2*2 | 39 | اللون الرئيسي | 300 | 61*52*52 | 0.05 | 100 مجموعة/حقيبة*3 |
Q1. خدمة العينة
A1: نحن نقدم عينات مجانية من مخزوننا ، يمكن إرسال عينات إليك في غضون 3-7 أيام بعد دفع رسوم التسليم. ولكننا سنعود إلى رسوم العينة عند الحصول على طلباتك.