الاسم التجاري: | Bio technology |
رقم الطراز: | فيلم الكوب المموج PE/PLA |
الـ MOQ: | 30000 قطعة |
السعر: | Reconsideration |
تفاصيل التعبئة: | ورق أو بلاستيك |
شروط الدفع: | T/T |
تغليف الأغذية الصديقة للبيئة صناديق نشاة الذرة مع أغطية حاويات الغداء القابلة للتحلل البيولوجي 850ML صناديق الغداء القابلة للطي
معايير المنتج
الصفات الرئيسية
الخصائص الخاصة بالقطاع
الصناعةاستخدام | الغذاء |
نوع الورق | نشاؤه الذرة |
السمة | قابلة للتحلل الحيوي |
سمات أخرى
صندوقالنوع | حاوية الغذاء |
التعامل مع الطباعة | طلاء |
طلب مخصص | اقبل |
الشكل | مستطيل |
اسم المنتج | حاوية الغذاء |
المواد | نشويات الذرة |
استخدام | حاوية الطعام |
اللون | الطبيعة |
الشعار | شعار العميل المقبول |
الحجم | 163*210*58ملم |
التطبيق | تقديم الطعام |
الطباعة | مخصصة |
السمات
الاسم التجاري: | Bio technology |
رقم الطراز: | فيلم الكوب المموج PE/PLA |
الـ MOQ: | 30000 قطعة |
السعر: | Reconsideration |
تفاصيل التعبئة: | ورق أو بلاستيك |
شروط الدفع: | T/T |
تغليف الأغذية الصديقة للبيئة صناديق نشاة الذرة مع أغطية حاويات الغداء القابلة للتحلل البيولوجي 850ML صناديق الغداء القابلة للطي
معايير المنتج
الصفات الرئيسية
الخصائص الخاصة بالقطاع
الصناعةاستخدام | الغذاء |
نوع الورق | نشاؤه الذرة |
السمة | قابلة للتحلل الحيوي |
سمات أخرى
صندوقالنوع | حاوية الغذاء |
التعامل مع الطباعة | طلاء |
طلب مخصص | اقبل |
الشكل | مستطيل |
اسم المنتج | حاوية الغذاء |
المواد | نشويات الذرة |
استخدام | حاوية الطعام |
اللون | الطبيعة |
الشعار | شعار العميل المقبول |
الحجم | 163*210*58ملم |
التطبيق | تقديم الطعام |
الطباعة | مخصصة |
السمات