الاسم التجاري: | Bio technology |
رقم الطراز: | فيلم الكوب المموج PE/PLA |
الـ MOQ: | 30000 قطعة |
السعر: | Reconsideration |
تفاصيل التعبئة: | ورق أو بلاستيك |
شروط الدفع: | T/T |
معايير المنتج
لا. | رمز المنتج | المنتج | الحجم | اللون | جرام | الحزمة | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | حجم الكرتون | وزن | الحجم | ||||||
72 | المواد المستخدمة | 8 أوقية كأس موجّه أحمر | 80*56*92ملم | أحمر | 25 | 40 | 1000 | 670*495*370 | 11.8 | 0.123 | |
73 | المواد المستخدمة | 12 أوقية كأس موجّه أحمر | 90*58*104ملم | أحمر | 25 | 40 | 1000 | 720*500*335 | 15.9 | 0.121 | |
74 | البيو-ورقة-DLC007 | كوب جاف أحمر | 90*60*133ملم | أحمر | 25 | 20 | 500 | 555*500*335 | 10.26 | 0.093 |
مزايا أكواب الورق من Geva
مقدمة لمبادئ بسيطة
اختيار المواد
بناء الجدران المزدوجة
مقاومة التسرب
المدى الطويل
الاسم التجاري: | Bio technology |
رقم الطراز: | فيلم الكوب المموج PE/PLA |
الـ MOQ: | 30000 قطعة |
السعر: | Reconsideration |
تفاصيل التعبئة: | ورق أو بلاستيك |
شروط الدفع: | T/T |
معايير المنتج
لا. | رمز المنتج | المنتج | الحجم | اللون | جرام | الحزمة | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | حجم الكرتون | وزن | الحجم | ||||||
72 | المواد المستخدمة | 8 أوقية كأس موجّه أحمر | 80*56*92ملم | أحمر | 25 | 40 | 1000 | 670*495*370 | 11.8 | 0.123 | |
73 | المواد المستخدمة | 12 أوقية كأس موجّه أحمر | 90*58*104ملم | أحمر | 25 | 40 | 1000 | 720*500*335 | 15.9 | 0.121 | |
74 | البيو-ورقة-DLC007 | كوب جاف أحمر | 90*60*133ملم | أحمر | 25 | 20 | 500 | 555*500*335 | 10.26 | 0.093 |
مزايا أكواب الورق من Geva
مقدمة لمبادئ بسيطة
اختيار المواد
بناء الجدران المزدوجة
مقاومة التسرب
المدى الطويل