الاسم التجاري: | Bio technology |
رقم الطراز: | فيلم الكوب المموج PE/PLA |
الـ MOQ: | 10000 قطعة (عادي) /50000 قطعة (نموذج حسب الطلب) |
السعر: | Reconsideration |
تفاصيل التعبئة: | ورق أو بلاستيك |
شروط الدفع: | T/T |
فنجان ورقي جذاب ومريح وغطاء للخروج 8 أوقية 12 أوقية 16 أوقية الأحجام المتاحة
المواصفات:
لا. | رمز المنتج | المنتج | الحجم | اللون | جرام | الحزمة | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | حجم الكرتون | وزن | الحجم | ||||||
69 | المواد المستخدمة | 8 أوقية كأس ورق مزدوج الطبقة | 80*56*90ملم | الأبيض/الأساسي | 25 | 20 | 500 | 410*325*540 | 13.8 | 0.072 | |
70 | المواد المستخدمة | كوب ورق مزدوج 12 أوقية | 90*60*110ملم | الأبيض/الأساسي | 25 | 20 | 500 | 450*360*570 | 9.5 | 0.092 | |
71 | المواد المستخدمة | كوب ورقي مزدوج بطاقة 16 أونصة | 90*58*137ملم | الأبيض/الأساسي | 25 | 20 | 500 | 450*450*570 | 11.26 | 0.115 |
استخدام:
الفوائد:
الاسم التجاري: | Bio technology |
رقم الطراز: | فيلم الكوب المموج PE/PLA |
الـ MOQ: | 10000 قطعة (عادي) /50000 قطعة (نموذج حسب الطلب) |
السعر: | Reconsideration |
تفاصيل التعبئة: | ورق أو بلاستيك |
شروط الدفع: | T/T |
فنجان ورقي جذاب ومريح وغطاء للخروج 8 أوقية 12 أوقية 16 أوقية الأحجام المتاحة
المواصفات:
لا. | رمز المنتج | المنتج | الحجم | اللون | جرام | الحزمة | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | حجم الكرتون | وزن | الحجم | ||||||
69 | المواد المستخدمة | 8 أوقية كأس ورق مزدوج الطبقة | 80*56*90ملم | الأبيض/الأساسي | 25 | 20 | 500 | 410*325*540 | 13.8 | 0.072 | |
70 | المواد المستخدمة | كوب ورق مزدوج 12 أوقية | 90*60*110ملم | الأبيض/الأساسي | 25 | 20 | 500 | 450*360*570 | 9.5 | 0.092 | |
71 | المواد المستخدمة | كوب ورقي مزدوج بطاقة 16 أونصة | 90*58*137ملم | الأبيض/الأساسي | 25 | 20 | 500 | 450*450*570 | 11.26 | 0.115 |
استخدام:
الفوائد: