الاسم التجاري: | Bio technology |
رقم الطراز: | فيلم الكوب المموج PE/PLA |
الـ MOQ: | 30000 قطعة |
السعر: | Reconsideration |
تفاصيل التعبئة: | ورق أو بلاستيك |
شروط الدفع: | T/T |
12 أوقية أكواب الورق المقوى قابلة لإعادة التدوير ويمكن التخلص منها كوب سفر مزدوج ورق الجدار أكواب القهوة مع أغطية للحرارة
تفاصيل أكثر
لا. | رمز المنتج | المنتج | الحجم | اللون | جرام | الحزمة | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | حجم الكرتون | وزن | الحجم | ||||||
69 | المواد الحيوية- DLC002 | 8 أوقية كأس ورق مزدوج الطبقة | 80*56*90ملم | الأبيض/الأساسي | 25 | 20 | 500 | 410*325*540 | 13.8 | 0.072 | |
70 | المواد المستخدمة | 12 أوقية كأس ورق مزدوج الطبقة | 90*60*110ملم | الأبيض/الأساسي | 25 | 20 | 500 | 450*360*570 | 9.5 | 0.092 | |
71 | المواد المستخدمة | كوب ورق مزدوج بطاقة 16 أوقية | 90*58*137ملم | الأبيض/الأساسي | 25 | 20 | 500 | 450*450*570 | 11.26 | 0.115 |
مقارنة بكؤوس الورق ذات جدار واحد
العزل المحسن
استدامة أفضل
انخفاض التكثيف
الاستخدامات المتعددة
جاذبية الجمال
الاسم التجاري: | Bio technology |
رقم الطراز: | فيلم الكوب المموج PE/PLA |
الـ MOQ: | 30000 قطعة |
السعر: | Reconsideration |
تفاصيل التعبئة: | ورق أو بلاستيك |
شروط الدفع: | T/T |
12 أوقية أكواب الورق المقوى قابلة لإعادة التدوير ويمكن التخلص منها كوب سفر مزدوج ورق الجدار أكواب القهوة مع أغطية للحرارة
تفاصيل أكثر
لا. | رمز المنتج | المنتج | الحجم | اللون | جرام | الحزمة | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | حجم الكرتون | وزن | الحجم | ||||||
69 | المواد الحيوية- DLC002 | 8 أوقية كأس ورق مزدوج الطبقة | 80*56*90ملم | الأبيض/الأساسي | 25 | 20 | 500 | 410*325*540 | 13.8 | 0.072 | |
70 | المواد المستخدمة | 12 أوقية كأس ورق مزدوج الطبقة | 90*60*110ملم | الأبيض/الأساسي | 25 | 20 | 500 | 450*360*570 | 9.5 | 0.092 | |
71 | المواد المستخدمة | كوب ورق مزدوج بطاقة 16 أوقية | 90*58*137ملم | الأبيض/الأساسي | 25 | 20 | 500 | 450*450*570 | 11.26 | 0.115 |
مقارنة بكؤوس الورق ذات جدار واحد
العزل المحسن
استدامة أفضل
انخفاض التكثيف
الاستخدامات المتعددة
جاذبية الجمال